Tuotteen erityisominaisuudet
Tuotteen yleiset ominaisuudet
Tuotetta koskeva erityisohje
| Geneerinen | |
|---|---|
| Laiteluokka | Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin |
| Tuotetta koskeva ohje |
Huomaa Johdonsuojakatkaisija tuotteen latauksessa |
| Toimitussisältö | sis. linssimaskin, asennusjousipitimet, asennuskiinnitysrenkaan |
| Kauko-ohjattava | |
| Vaatimustenmukaisuus | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Takuu | 5 vuotta |
| Kiinnitykseen | |
|---|---|
| Asennustapa | Tasoasennus |
| Asennuspaikka | Kattoon |
| Liitäntätyyppi | Avoin pää |
| Liitäntäjohdon pituus | 0.6 m |
| Kotelon | |
|---|---|
| Mitat | Korkeus 60 mm, Ø 33 mm |
| Paino | 90 g |
| Materiaali | UV-säteilyä kestävä PE, UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti |
| Kotelointiluokka | IP55 |
| Sallittu ympäristölämpötila | -25 °C...+50 °C |
| Suhteellinen ilmankosteus | 5 – 93 %, ei kondensoituva |
| Väri | valkoinen, opaali matta |
| Sähkösuunnittelun | |
|---|---|
| Ohjausjärjestelmä | ON/OFF |
| Suojausluokka | II |
| Nimellisjännite | 230 V ~ / 50 Hz |
| Kytkentävirta | 800 A / 200 µs |
| Tehontarve | 0.2 W |
| Anturit | |
|---|---|
| Tunnistuskulma | 360° |
| Tunnistusalue poikittain | Ø 8 m |
| Tunnistusalue suoraan | Ø 5 m |
| Tunnistusalue, läsnäolon havaitsemisalue | Ø 3 m |
| Tunnistusalue | jopa 50 m² |
| Vastaanotin Asennuskorkeus | 3 m |
| Maks. Asennuskorkeus | 5 m |
| Kirkkaus | 5 – 2000 lx |
| Ohjaus | |
|---|---|
| Valokanavien määrä | 1 |
| Painiketulo valaistus | 1 |
| Slave-tulo | |
| Slave-ilmaisimien enimmäismäärä | 10 |
| Tila | Puoliautomatiikka, Täysautomatiikka |
| Kytkentäviive pimeästä kirkkaaseen | 300 s |
| Kytkentäviive kirkkaasta pimeään | 30 s |
| Kanavat (valaistus / HVAC): C1 Valaistus | |
|---|---|
| Kanava | C1 Valaistus |
| Toiminto | Kytkentä |
| Kytkentäteho |
230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED |
| Kytkentäkontakti | Sulkukosketin / kellumaton |
| Painiketulo | |
| Pulssitoiminto | |
| Viiveaika | 60 s...15 min (säädettävissä portaittain) |
| Valo ja rakennuksen suunnittelu | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-tiedosto) | LDT | /tuotteet/automaatio-sisaetiloihin/laesnaeolo-ja-liikeilmaisimet/compact-mini/ep10426025/download/xom/706d4f65-b26a-4854-b285-958bb57187da/ep10426025.ldt?type=1639499290&cHash=f36379379b3962a2519c50a9e2846d91 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Suunnittelutiedot BIM | ||
ESYLOCATOR auttaa sinua löytämään sopivat ja pätevät myyjät sekä asentajat lähistölläsi.