Tuotteen erityisominaisuudet
Tuotteen yleiset ominaisuudet
| Geneerinen | |
|---|---|
| Laiteluokka | Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin |
| Toimitussisältö | sisältää linssinsuojuksen |
| Kauko-ohjattava | |
| Vaatimustenmukaisuus | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Takuu | 5 vuotta |
| Kiinnitykseen | |
|---|---|
| Asennustapa | Tasoasennus |
| Asennuspaikka | Kattoon |
| Liitäntätyyppi | Pistoliitin |
| Pistoliitin | WAGO WINSTA® MIDI Kood. I |
| Liitettävän johtimen poikkipinta | 1.5 – 2.5 mm² |
| Liitäntäjohdon pituus | 1.85 m |
| Kotelon | |
|---|---|
| Mitat | Korkeus 129 mm, Ø 108 mm |
| Paino | 897 g |
| Materiaali | UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti |
| Kotelointiluokka | IP20 |
| Sallittu ympäristölämpötila | -25 °C...+50 °C |
| Suhteellinen ilmankosteus | 5 – 93 %, ei kondensoituva |
| Väri | valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010 |
| Sähkösuunnittelun | |
|---|---|
| Ohjausjärjestelmä | DALI-2 |
| Suojausluokka | II |
| Nimellisjännite | 230 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Lähtöjännite | 16 V DC |
| Kytkentävirta | 20 A / 110 µs |
| Lähtövirta | 250 mA |
| Vuotovirta | 250 mA |
| Tyhjäkäyntivirta DALI | 2 mA |
| Suurin virta DALI | 2 mA |
| Tehontarve | 5 W |
| Kulutus valmiustilassa | < 0,4 W |
| Anturit | |
|---|---|
| Tunnistuskulma | 360° |
| Tunnistusalue poikittain | Ø 24 m |
| Tunnistusalue suoraan | Ø 11 m |
| Tunnistusalue, läsnäolon havaitsemisalue | Ø 8 m |
| Tunnistusalue | jopa 453 m² |
| Kantomatkan sovittaminen | mekaanisesti mukana tulevalla leikattavalla linssimaskilla |
| Vastaanotin Asennuskorkeus | 3 m |
| Maks. Asennuskorkeus | 10 m |
| Kirkkaus | 5 – 2000 lx |
| Ohjaus | |
|---|---|
| HVAC-kanavien määrä | 1 |
| Valaisinryhmien määrä | 16 |
| Painiketulo valaistus | 4 |
| DALI-2-laitetyyppi | Ohjauslaite mallin -103 mukaan, Syöttölaite mallin -301 mukaan (painike), Syöttölaite mallin -302 mukaan (kytkin, absoluuttiset arvot), Syöttölaite mallin -303 mukaan (läsnäolo- ja liikeilmaisimet), Syöttölaite mallin -304 mukaan (valoanturi) |
| Tila | Täysautomatiikka, Puoliautomatiikka, Manuaalinen käyttö, Automaattinen kirkkauden säätö, Automaattinen portaikon valaistus |
| Vakiovalonsäätö | |
| Integroitu ajastin | |
| Kanavat (valaistus / HVAC): C1-C16, HVAC Valaistus | |
|---|---|
| Kanava | C1-C16, HVAC Valaistus |
| Toiminto | Säätö, Ohjaus, Himmennys, Kytkentä |
| Kytkentäteho |
230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED |
| Kytkentäkontakti | Sulkukosketin / kuormitukseton |
| Painiketulo | |
| Valo ja rakennuksen suunnittelu | ||
|---|---|---|
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
ESYLOCATOR auttaa sinua löytämään sopivat ja pätevät myyjät sekä asentajat lähistölläsi.