Läsnäolo- ja liikeilmaisimetFLAT
E-nro 2820848 |
Tuotenumero EP10451713Tarjoaa erikoistoimintoja, kuten
- Läsnäolon ja päivänvalon mukaan muuttuva vakiovalonsäätö
- Parametrien asetus, kauko-ohjaus ja dokumentointi ESY-Pen-kynän ja ESY-sovelluksen avulla
- KNX-toiminnot: hälytys, hämäräkytkin, kirkkauden tunnistus, valosta riippuvainen liikkeentunnistus, ajastintoiminto, valaistustilaviestien lähettäminen objekteina
Shortfacts
Laiteluokka | Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin |
Toimituksen sisältö | sis. linssimaskin |
Asennustapa | Uppoasennus / Laiterasia Ø 68 mm |
Asennuspaikka | Kattoon |
Kotelointiluokka | IP20 |
Mitat | Pituus 77 mm x Leveys 77 mm x Korkeus/syvyys 30 mm |
Tunnistuskulma | 360° |
Tunnistusalue poikittain | Ø 8 m |
Tunnistusalue | jopa 50 m² |
Sallittu ympäristölämpötila | 5 °C...+35 °C |
Takuu | 5 vuotta |
Tekniset tiedot
Geneerinen | |
---|---|
Laiteluokka | Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin |
Kauko-ohjattava | |
Vaatimustenmukaisuus | CE, EAC, RoHS, WEEE |
Takuu | 5 vuotta |
Kiinnitykseen | |
---|---|
Asennustapa | Uppoasennus / Laiterasia Ø 68 mm |
Asennuspaikka | Kattoon |
Asennusmitta | Upotussyvyys: 24 mm, Ø 45 mm |
Liitäntätyyppi | Pistoliitin |
Kotelon | |
---|---|
Mitat | Pituus 77 mm x Leveys 77 mm x Korkeus/syvyys 30 mm |
Paino | 103 g |
Materiaali | UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti |
Kotelointiluokka | IP20 |
Sallittu ympäristölämpötila | 5 °C...+35 °C |
Suhteellinen ilmankosteus | 5 – 93 %, ei kondensoituva |
Väri | valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010 |
Sähkösuunnittelun | |
---|---|
Ohjausjärjestelmä | KNX |
Suojausluokka | III |
Nimellisjännite | 29 – 31 V DC |
Tehontarve | 0.2 W |
Virranotto | 6 mA |
Anturit | |
---|---|
Tunnistuskulma | 360° |
Tunnistusalue poikittain | Ø 8 m |
Tunnistusalue suoraan | Ø 6 m |
Tunnistusalue, läsnäolon havaitsemisalue | Ø 4 m |
Tunnistusalue | jopa 50 m² |
Vastaanotin Asennuskorkeus | 2.5 m |
Maks. Asennuskorkeus | 5 m |
Kirkkaus | 3 – 1000 lx |
Ohjaus | |
---|---|
Valokanavien määrä | 2 |
HVAC-kanavien määrä | 1 |
Painiketulo valaistus | 2 |
Painiketulo HVAC | |
Slave-tulo | |
Tila | Puoliautomatiikka, Täysautomatiikka |
Vakiovalonsäätö | |
KNX-tulo | manuaalinen valo-ohjaus, lukituskohteet, Reset, Slave |
KNX-lähtö | läsnäolo, tila, valoarvo, HVAC |
KNX-toiminnot | Läsnäolosimulaatio, Manuaalinen yliohjaus, Función de maestro/esclavo, Yövalotoiminto, Herkkyys parametrilla, Viestin lähetys jaksoittain |
Kanavat (valaistus / HVAC) | |
---|---|
Kanava | C1 Valaistus |
Toiminto | Kytkentä, Säätö |
Kytkentäkontakti | Väyläjärjestelmä |
Viiveaika | 30 s...720 min (säädettävissä portaittain) |
Suunnistusvalo | deaktivoitu/10 – 50 %, 2 arvoa valittavissa |
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika | 60 s...240 min |
Kanava | C2 Valaistus |
Toiminto | Kytkentä, Säätö |
Poikkeama-asetus | c2 siirtymänä c1:lle (-50 % - +50 %) |
Kytkentäkontakti | Väyläjärjestelmä |
Viiveaika | 10 s...60 min (säädettävissä portaittain) |
Suunnistusvalo | deaktivoitu/10 – 50 %, 2 arvoa valittavissa |
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika | 60 s...250 min |
Kanava | C3 HVAC |
Toiminto | Kytkentä |
Kytkentäkontakti | Väyläjärjestelmä |
Päällekytkentäviive | 120 s...30 min |
Viiveaika | 10 s...60 min (säädettävissä portaittain) |
Downloads
GENEERINEN | ||
---|---|---|
Tietolehti |
Asennus | ||
---|---|---|
KNX - Sovellus / software | ZIP | |
Käyttöohje | ||
Pikaopas |
Valo ja rakennuksen suunnittelu | ||
---|---|---|
Suunnittelutiedot BIM |
Kuvaustekstit | ||
---|---|---|
Kuvausteksti kanssa tuotenimi | RTF | |
Kuvausteksti neutraali (rtf) | RTF | |
Kuvausteksti neutraali (x81) | X81 |