Tarjoaa erikoistoimintoja, kuten
| Geneerinen | |
|---|---|
| Laiteluokka | Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin |
| Toimitussisältö | sis. linssimaskin |
| Kauko-ohjattava | |
| Vaatimustenmukaisuus | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Takuu | 5 vuotta |
| Kiinnitykseen | |
|---|---|
| Asennustapa | Uppoasennus/laiterasia Ø 68 mm |
| Asennuspaikka | Kattoon |
| Liitäntätyyppi | Pistoliitin |
| Liitettävän johtimen poikkipinta | 0.6 – 0.8 mm² |
| Kotelon | |
|---|---|
| Mitat | Pituus 77 mm x Leveys 77 mm x Korkeus 30 mm |
| Paino | 67 g |
| Materiaali | UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti |
| Kotelointiluokka | IP20 |
| Sallittu ympäristölämpötila | -25 °C...+50 °C |
| Suhteellinen ilmankosteus | 5 – 93 %, ei kondensoituva |
| Väri | valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010 |
| Sähkösuunnittelun | |
|---|---|
| Ohjausjärjestelmä | KNX |
| Suojausluokka | III |
| Nimellisjännite | 29 – 31 V DC |
| Tehontarve | 0.2 W |
| Virranotto | 6 mA |
| Anturit | |
|---|---|
| Tunnistuskulma | 360° |
| Tunnistusalue poikittain | Ø 8 m |
| Tunnistusalue suoraan | Ø 6 m |
| Tunnistusalue, läsnäolon havaitsemisalue | Ø 4 m |
| Tunnistusalue | jopa 50 m² |
| Vastaanotin Asennuskorkeus | 2.5 m |
| Maks. Asennuskorkeus | 5 m |
| Kirkkaus | 3 – 1000 lx |
| Ohjaus | |
|---|---|
| Valokanavien määrä | 2 |
| HVAC-kanavien määrä | 1 |
| Painiketulo valaistus | 2 |
| Painiketulo HVAC | |
| Slave-tulo | |
| Tila | Puoliautomatiikka, Täysautomatiikka |
| Vakiovalonsäätö | |
| KNX-tulo | manuaalinen valo-ohjaus, lukituskohteet, Reset, Slave |
| KNX-lähtö | läsnäolo, tila, valoarvo, HVAC |
| KNX-toiminnot | Läsnäolosimulaatio, Manuaalinen yliohjaus, Función de maestro/esclavo, Yövalotoiminto, Herkkyys parametrilla, Viestin lähetys jaksoittain |
| Kanavat (valaistus / HVAC): C1 Valaistus | |
|---|---|
| Kanava | C1 Valaistus |
| Toiminto | Kytkentä, Säätö |
| Kytkentäkontakti | Väyläjärjestelmä |
| Viiveaika | 30 s...720 min (säädettävissä portaittain) |
| Suunnistusvalo | deaktivoitu/10 – 50 %, 2 arvoa valittavissa |
| Suunnistusvalon jälkikäyntiaika | 60 s...240 min |
| Kanavat (valaistus / HVAC): C2 Valaistus | |
|---|---|
| Kanava | C2 Valaistus |
| Toiminto | Kytkentä, Säätö |
| Poikkeama-asetus | c2 siirtymänä c1:lle (-50 % - +50 %) |
| Kytkentäkontakti | Väyläjärjestelmä |
| Viiveaika | 10 s...60 min (säädettävissä portaittain) |
| Suunnistusvalo | deaktivoitu/10 – 50 %, 2 arvoa valittavissa |
| Suunnistusvalon jälkikäyntiaika | 60 s...250 min |
| Kanavat (valaistus / HVAC): C3 HVAC | |
|---|---|
| Kanava | C3 HVAC |
| Toiminto | Kytkentä |
| Kytkentäkontakti | Väyläjärjestelmä |
| Päällekytkentäviive | 120 s...30 min |
| Viiveaika | 10 s...60 min (säädettävissä portaittain) |
| Valo ja rakennuksen suunnittelu | ||
|---|---|---|
Suunnittelutiedot BIM | ||
ESYLOCATOR auttaa sinua löytämään sopivat ja pätevät myyjät sekä asentajat lähistölläsi.