| Geneerinen | |
|---|---|
| Laiteluokka | Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin |
| Tuotetta koskeva ohje | Huomaa Johdonsuojakatkaisija tuotteen latauksessa |
| Kauko-ohjattava | |
| Vaatimustenmukaisuus | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Takuu | 3 vuotta |
| Kiinnitykseen | |
|---|---|
| Asennustapa | Uppoasennus/laiterasia Ø 68 mm |
| Asennuspaikka | Kattoon |
| Liitäntätyyppi | Pistoliitin |
| Liitettävän johtimen poikkipinta | 1.5 – 2.5 mm² |
| Kotelon | |
|---|---|
| Mitat | Korkeus 63 mm, Ø 140 mm |
| Paino | 276 g |
| Materiaali | UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti |
| Kotelointiluokka | IP20 |
| Kotelointiluokka lisävaruste kanssa | IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen) |
| Sallittu ympäristölämpötila | 0 °C...+50 °C |
| Suhteellinen ilmankosteus | 5 – 93 %, ei kondensoituva |
| Väri | valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010 |
| Sähkösuunnittelun | |
|---|---|
| Ohjausjärjestelmä | ON/OFF |
| Suojausluokka | II |
| Nimellisjännite | 230 V ~ / 50 Hz |
| Kytkentävirta | 800 A / 200 µs |
| Tehontarve | 1 W |
| Anturit | |
|---|---|
| Tunnistuskulma | 360° |
| Tunnistusalue poikittain | Ø 8 m |
| Tunnistusalue suoraan | Ø 4 m |
| Tunnistusalue, läsnäolon havaitsemisalue | Ø 3 m |
| Tunnistusalue | jopa 50 m² |
| Vastaanotin Asennuskorkeus | 3 m |
| Maks. Asennuskorkeus | 5 m |
| Kirkkaus | 5 – 2000 lx |
| Ohjaus | |
|---|---|
| Valokanavien määrä | 1 |
| HVAC-kanavien määrä | 1 |
| Painiketulo valaistus | 1 |
| Slave-tulo | |
| Slave-ilmaisimien enimmäismäärä | 6 |
| Tila | Puoliautomatiikka, Täysautomatiikka |
| Kytkentäviive pimeästä kirkkaaseen | 30 s |
| Kytkentäviive kirkkaasta pimeään | 0 s |
| Kanavat (valaistus / HVAC): C1 Valaistus | |
|---|---|
| Kanava | C1 Valaistus |
| Toiminto | Kytkentä |
| Kytkentäteho |
230 V/50 Hz, 16 AX 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED |
| Kytkentäkontakti | Sulkukosketin / kellumaton |
| Painiketulo | |
| Pulssitoiminto | |
| Viiveaika | 15 s...30 min (säädettävissä portaittain) |
| Kanavat (valaistus / HVAC): C2 HVAC | |
|---|---|
| Kanava | C2 HVAC |
| Toiminto | Kytkentä |
| Kytkentäteho | 100 W/460 VA |
| Kytkentäkontakti | kuormitukseton, 230 V ~/2 A, 24 V =/2 A |
| Pulssitoiminto | |
| Viiveaika | 300 s...120 min (säädettävissä portaittain) |
| Valo ja rakennuksen suunnittelu | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-tiedosto) | LDT | /tuotteet/automaatio-sisaetiloihin/laesnaeolo-ja-liikeilmaisimet/standard/em10425004/download/xom/0d4b03ad-914e-4154-b10e-836cb6d79b9c/em10425004.ldt?type=1639499290&cHash=81bc138a75bf63a27812f4231b2b216f |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Suunnittelutiedot BIM | ||
| Asennus | ||
|---|---|---|
| Pikaopas | /tuotteet/automaatio-sisaetiloihin/laesnaeolo-ja-liikeilmaisimet/standard/em10425004/download/ma/em10425004_ma.pdf | |
ESYLOCATOR auttaa sinua löytämään sopivat ja pätevät myyjät sekä asentajat lähistölläsi.