SMARTDRIVER-2 on valaistusjärjestelmien ohjausyksikkö, jossa on ESYLUX Light Control ELC: Huonekohtainen modernisointi helposti Plug-and-play-kytkennällä ilman ohjelmointia. Valaistusjärjestelmissä yhdistyvät ELC-ohjausyksiköt, -anturit ja -kattovalaisimet sekä kaapelointi. Niissä on läsnäolon ja päivänvalon mukaan ohjattu valaistus ja korkeimmalla varustelutasolla SymbiLogic-tekniikan energiatehokas Human Centric Lighting. Myös muiden valmistajien valaisimia voidaan integroida ja ohjata.
Laiteluokka | Ohjaus |
Tuotetta koskeva ohje | ELC-valaistusjärjestelmissä yhdistyvät komponentit, jotka asennetaan plug-and-play-tekniikalla: ELC-päävalaistus, -ohjausyksikkö ja -anturijärjestelmä. vaihtoehto: Sopivien ohjainsarjojen (lisävaruste) avulla ELC-valaisimet soveltuvat ELC-valaisinjärjestelmien lisäksi myös plug-and-play-asennukseen |
Asennustapa | Tasoasennus |
Asennuspaikka | Kattoon |
Kotelointiluokka | IP20 |
Mitat | Pituus 555 mm x Leveys 262 mm x Korkeus/syvyys 85 mm |
Sallittu ympäristölämpötila | 0 °C...+40 °C |
Kauko-ohjattava | 1 |
Takuu | 5 vuotta |
GENEERINEN | ||
---|---|---|
Tietolehti | ||
Vaatimustenmukaisuusvakuutus |
Valo ja rakennuksen suunnittelu | ||
---|---|---|
Suunnittelutiedot BIM |
Asennus | ||
---|---|---|
Pikaopas |
Kuvaustekstit | ||
---|---|---|
Kuvausteksti kanssa tuotenimi | RTF | |
Kuvausteksti neutraali (rtf) | RTF | |
Kuvausteksti neutraali (x81) | X81 |
Geneerinen | |
---|---|
Laiteluokka | Ohjaus |
Tuotetta koskeva ohje | ELC-valaistusjärjestelmissä yhdistyvät komponentit, jotka asennetaan plug-and-play-tekniikalla: ELC-päävalaistus, -ohjausyksikkö ja -anturijärjestelmä. vaihtoehto: Sopivien ohjainsarjojen (lisävaruste) avulla ELC-valaisimet soveltuvat ELC-valaisinjärjestelmien lisäksi myös plug-and-play-asennukseen |
Kauko-ohjattava |
Vaatimustenmukaisuus | CE, EAC, RoHS, WEEE |
Takuu | 5 vuotta |
Kiinnitykseen | |
---|---|
Asennustapa | Tasoasennus |
Asennuspaikka | Kattoon |
Asennusmitta | Asennuspituus: 575 mm x Asennusleveys: 285 mm x Upotussyvyys: 125 mm |
Liitäntätyyppi | Pistoliitin |
Kotelon | |
---|---|
Mitat | Pituus 555 mm x Leveys 262 mm x Korkeus/syvyys 85 mm |
Paino | 3308 g |
Materiaali | teräs, sinkitty |
Kotelointiluokka | IP20 |
Sallittu ympäristölämpötila | 0 °C...+40 °C |
Suhteellinen ilmankosteus | 5 – 93 %, ei kondensoituva |
Väri | valkoinen |
Sähkösuunnittelun | |
---|---|
Tehontarve | 260 W |
Valonlähteen tyyppi | LED |
Lähtöjännite | 48 – 48 V DC |
Ohjausjärjestelmä | ELC (ESYLUX Light Control), DALI |
enimmäislähtöteho Pcg | 240 W |
Tehontarve valmiustilassa Psb (ilmoitettu) | 0.5 W |
Tehontarve Pnet | 0.5 W |
Hyötysuhde täysteholla | 90 % |
Suojausluokka | I |
Nimellisjännite | 230 V ~ / 50 – 60 Hz |
Lähtövirta | 5600 mA |
Kulutus valmiustilassa | < 0,5 W |
Ohjaus | |
---|---|
Valokanavien määrä | 4 |
Antall ohjausyksiköt per ryhmä | 10 |
Valaisinryhmien määrä | 10 |
Painiketulo valaistus | 2 |
HVAC-kanavien määrä | 2 |
Valaistustilojen määrä | 4 |
Suunnistusvalo | deaktivoitu/10 – 50 %, 2 arvoa valittavissa |
Vakiovalonsäätö | |
Suunnistusvalo kesto tai aika | |
ELC-valaisimien lähtöjen määrä | 8 |
DALI-valaisimien lähtöjen määrä | 2 |
ESYLOCATOR auttaa sinua löytämään sopivat ja pätevät myyjät sekä asentajat lähistölläsi.