Tuotteen yleiset ominaisuudet
| Geneerinen | |
|---|---|
| Laiteluokka | Ohjaus |
| Tuotetta koskeva ohje | ELC-valaistusjärjestelmissä yhdistyvät komponentit, jotka asennetaan plug-and-play-tekniikalla: ELC-päävalaistus, -ohjausyksikkö ja -anturijärjestelmä. vaihtoehto: Sopivien ohjainsarjojen (lisävaruste) avulla ELC-valaisimet soveltuvat ELC-valaisinjärjestelmien lisäksi myös plug-and-play-asennukseen |
| Kauko-ohjattava | |
| Vaatimustenmukaisuus | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Takuu | 5 vuotta |
| Kiinnitykseen | |
|---|---|
| Asennustapa | Tasoasennus |
| Asennuspaikka | Kattoon |
| Liitäntätyyppi | Pistoliitin |
| Liitettävän johtimen poikkipinta | 1.5 – 2.5 mm² |
| Kotelon | |
|---|---|
| Mitat | Pituus 555 mm x Leveys 262 mm x Korkeus 85 mm |
| Paino | 3504 g |
| Materiaali | teräs, sinkitty |
| Kotelointiluokka | IP20 |
| Sallittu ympäristölämpötila | 0 °C...+40 °C |
| Suhteellinen ilmankosteus | 5 – 93 %, ei kondensoituva |
| Väri | valkoinen |
| Sähkösuunnittelun | |
|---|---|
| Tehontarve | 253 W |
| Valonlähteen tyyppi | LED |
| Lähtöjännite | 48 – 48 V DC |
| Ohjausjärjestelmä | ELC (ESYLUX Light Control), DALI |
| enimmäislähtöteho Pcg | 240 W |
| Tehontarve valmiustilassa Psb (ilmoitettu) | 0.5 W |
| Tehontarve Pnet | 0.5 W |
| Hyötysuhde täysteholla | 90 % |
| Suojausluokka | I |
| Nimellisjännite | 230 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Lähtövirta | 5600 mA |
| Kulutus valmiustilassa | < 0,5 W |
| Ohjaus | |
|---|---|
| Valokanavien määrä | 2 |
| Antall ohjausyksiköt per ryhmä | 5 |
| Valaisinryhmien määrä | 10 |
| Painiketulo valaistus | 2 |
| HVAC-kanavien määrä | 2 |
| Valaistustilojen määrä | 13 |
| Suunnistusvalo | deaktivoitu/10 – 50 %, 2 arvoa valittavissa |
| Vakiovalonsäätö | |
| Suunnistusvalo kesto tai aika | |
| HCL-valonsäätö | |
| ELC-valaisimien lähtöjen määrä | 8 |
| DALI-valaisimien lähtöjen määrä | 2 |
| GENEERINEN | ||
|---|---|---|
| Tietolehti | ||
| Vaatimustenmukaisuusvakuutus | /tuotteet/automaatio-sisaetiloihin/ohjaukset/smartdriver-2/ec10431494/download/ce/ec10431494_ce.pdf | |
| Valo ja rakennuksen suunnittelu | ||
|---|---|---|
Suunnittelutiedot BIM | ||
ESYLOCATOR auttaa sinua löytämään sopivat ja pätevät myyjät sekä asentajat lähistölläsi.