Tarjoaa erikoistoimintoja, kuten
- Läsnäolon ja päivänvalon mukaan muuttuva vakiovalonsäätö
- Parametrien asetus, kauko-ohjaus ja dokumentointi ESY-Pen-kynän ja ESY-sovelluksen avulla
Shortfacts
Laiteluokka | Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin |
Toimituksen sisältö | sis. linssimaskin |
Tuotetta koskeva huomautus | Huomaa Johdonsuojakatkaisija tuotteen latauksessa |
Asennustapa | Uppoasennus / Laiterasia Ø 68 mm |
Asennuspaikka | Kattoon |
Kotelointiluokka | IP20 |
Mitat | Korkeus/syvyys 70 mm, Ø 108 mm |
Tunnistuskulma | 360° |
Tunnistusalue poikittain | 32 m elliptinen |
Tunnistusalue | jopa 402 m² |
Kytkentävirta | 800 A / 200 µs |
Sallittu ympäristölämpötila | -25 °C...+50 °C |
Takuu | 5 vuotta |
Tekniset tiedot
Geneerinen | |
---|---|
Laiteluokka | Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin |
Tuotetta koskeva huomautus | Huomaa Johdonsuojakatkaisija tuotteen latauksessa |
Kauko-ohjattava | |
Vaatimustenmukaisuus | CE, EAC, RoHS, WEEE |
Takuu | 5 vuotta |
Kiinnitykseen | |
---|---|
Asennustapa | Uppoasennus / Laiterasia Ø 68 mm |
Asennuspaikka | Kattoon |
Asennusmitta | Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm |
Liitäntätyyppi | Pistoliitin |
Kotelon | |
---|---|
Mitat | Korkeus/syvyys 70 mm, Ø 108 mm |
Paino | 153 g |
Materiaali | UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti |
Kotelointiluokka | IP20 |
Kotelointiluokka lisävaruste kanssa | IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen) |
Sallittu ympäristölämpötila | -25 °C...+50 °C |
Suhteellinen ilmankosteus | 5 – 93 %, ei kondensoituva |
Väri | valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010 |
Sähkösuunnittelun | |
---|---|
Ohjausjärjestelmä | 1 – 10 V |
Suojausluokka | II |
Nimellisjännite | 230 V ~ / 50 Hz |
Kytkentävirta | 800 A / 200 µs |
Tehontarve | 0.3 W |
Anturit | |
---|---|
Tunnistuskulma | 360° |
Tunnistusalue poikittain | 32 m elliptinen |
Tunnistusalue suoraan | Ø 11 m |
Tunnistusalue | jopa 402 m² |
Vastaanotin Asennuskorkeus | 10 m |
Maks. Asennuskorkeus | 10 m |
Kirkkaus | 5 – 2000 lx |
Ohjaus | |
---|---|
Valokanavien määrä | 1 |
HVAC-kanavien määrä | 1 |
Painiketulo valaistus | 1 |
Painiketulo HVAC | |
Slave-tulo | |
Slave-ilmaisimien enimmäismäärä | 10 |
Tila | Puoliautomatiikka, Täysautomatiikka |
Kytkentäviive pimeästä kirkkaaseen | 300 s |
Kytkentäviive kirkkaasta pimeään | 30 s |
Vakiovalonsäätö |
Kanavat (valaistus / HVAC) | |
---|---|
Kanava | C1 Valaistus |
Toiminto | Kytkentä, Säätö, Himmennys |
Kytkentäteho |
230 V/50 Hz, 16 AX 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED |
Kytkentäkontakti | Sulkukosketin / kellumaton |
Painiketulo | |
Pulssitoiminto | |
Viiveaika | 60 s...15 min (säädettävissä portaittain) |
Suunnistusvalo | 10 %:n valoteho |
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika | 60 s...60 min |
Kanava | C2 HVAC |
Toiminto | Kytkentä |
Kytkentäteho | 230 V ~/2 A, 24 V =/2 A, kapasitiivinen kuormitus / elektroniset kytkentälaitteet maks. kytkentävirta 30 A / 20 ms |
Painiketulo | |
Pulssitoiminto | |
Viiveaika | 60 s...120 min (säädettävissä portaittain) |
Downloads
GENEERINEN | ||
---|---|---|
Tietolehti | ||
Johdonsuojakatkaisija |
Asennus | ||
---|---|---|
Käyttöohje | ||
Pikaopas |
Valo ja rakennuksen suunnittelu | ||
---|---|---|
LVK (Eulumdat-tiedosto) | LDT | |
IES | IES | |
Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Suunnittelutiedot BIM |
Kuvaustekstit | ||
---|---|---|
Kuvausteksti kanssa tuotenimi | RTF | |
Kuvausteksti neutraali (rtf) | RTF | |
Kuvausteksti neutraali (x81) | X81 |