Downlight-kohdevalaisimetSTINA
E-nro 4295736 |
Tuotenumero EO10304286
STINA-kohdevalaisimilla voidaan toteuttaa sekä tehoste- että tunnelmavalaistus sisäänkäynneissä, kokoustiloissa, eteisissä tai porraskäytävissä. Mallien erilaiset säteilykulmat lisäävät joustavuutta, ja valaisinpään LED-valo ja rakenne takaavat parhaan mahdollisen, häikäisemättömän valon.
Shortfacts
Laiteluokka | Downlight |
Asennustapa | Tasoasennus |
Asennuspaikka | Kattoon |
Kotelointiluokka | IP20 / IP44 katon alapuolella (sisäänrakennettu) |
Mitat | Korkeus/syvyys 118.5 mm, Ø 130 mm |
Diffuusori | läpinäkyvä |
Häikäisyindeksi (UGR) | ≤ 16 |
Laskettu | 71 lm/W |
Valovirta (valaisimet) | 1150 lm |
Mitoitusteho | 16 W |
Värilämpötila | 3000 K |
Sallittu ympäristölämpötila | -20 °C...+40 °C |
Takuu | 5 vuotta |
Tekniset tiedot
Geneerinen | |
---|---|
Laiteluokka | Downlight |
Vaatimustenmukaisuus | CE, RoHS, WEEE |
Kiinnitykseen | |
---|---|
Asennustapa | Tasoasennus |
Asennuspaikka | Kattoon |
Asennusmitta | Upotussyvyys: 116.5 mm, Ø 112 mm |
Kotelon | |
---|---|
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti | 850 °C |
Mitat | Korkeus/syvyys 118.5 mm, Ø 130 mm |
Paino | 479 g |
Asennusmitat | 112 |
Raaka-aine | alumiini, jauhepinnoitettu |
Kotelointiluokka | IP20 / IP44 katon alapuolella (sisäänrakennettu) |
Sallittu ympäristölämpötila | -20 °C...+40 °C |
Väri | musta, lähes kuin RAL 9005 |
Sähkösuunnittelun | |
---|---|
Ohjaus | DALI |
Suojausluokka | II |
Nimellisjännite | 110 - 240 V / 50 - 60 Hz |
Valo | |
---|---|
Diffuusori | läpinäkyvä |
Valoaukko | suora |
Säteilykulma | 60 ° |
Häikäisyindeksi (UGR) | ≤ 16 |
Välkyntäkerroin | < 3 % |
Mitoitusteho | 16 W |
Valovirta (valaisimet) | 1150 lm |
Laskettu | 71 lm/W |
Värilämpötila | 3000 K |
Värintoistoindeksi Ra | > 80 |
Väripoikkeama | SDCM < 3 |
Värintoiston mittajärjestelmä | ≥ 85 |
Käyttöikä L80B50 lämpötilassa 25 °C | 60 000 h |
Energiatehokkuusluokka | A++ - A |
Downloads
GENEERINEN | ||
---|---|---|
Tietolehti | ||
Energiankulutustunnus |
Asennus | ||
---|---|---|
Pikaopas |
Valo ja rakennuksen suunnittelu | ||
---|---|---|
LVK (Eulumdat-tiedosto) | LDT | |
IES | IES | |
Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Revit RFA (BIM) | RFA |
Kuvaustekstit | ||
---|---|---|
Kuvausteksti neutraali | RTF |