| Geneerinen | |
|---|---|
| Laiteluokka | Kattovalaisimet |
| Toimitussisältö | 4 välikappaletta valaisimen ja katon välille sivuttaista kaapeliläpivientiä varten, 2 ruuvia kotelon kiinnittämiseksi laitetelineeseen |
| Vaatimustenmukaisuus | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Takuu | 5 vuotta |
| Kiinnitykseen | |
|---|---|
| Asennustapa | pinta-asennus kattoon |
| Asennuspaikka | Kattoon |
| Liitäntätyyppi | Pistoliitin |
| Liitettävän johtimen poikkipinta | 0.5 – 2.5 mm² |
| Kotelon | |
|---|---|
| Mitat | Pituus 1203 mm x Leveys 175 mm x Korkeus 47 mm |
| Paino | 3492 g |
| Mitat | 1200 |
| Materiaali | metalli, jauhepinnoitettu |
| Kotelointiluokka | IP44 |
| Sallittu ympäristölämpötila | 0 °C...+35 °C |
| Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti | 850 °C |
| Iskunkestävyys | IK05 (1) |
| Väri | valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003 |
| Sähkösuunnittelun | |
|---|---|
| Ohjausjärjestelmä | DALI-2 |
| Suojausluokka | I |
| Nimellisjännite | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Valaisinten lukumäärä per vikavirtasuojakytkin B 16 A | 22 |
| Valaisinten lukumäärä per vikavirtasuojakytkin C 10 A | 21 |
| Valaisinten lukumäärä per vikavirtasuojakytkin C 16 A | 36 |
| Kytkentävirta | 29 A / 180 µs |
| Suurin virta DALI | 2 mA |
| Tehontarve | 41.9 W |
| Kulutus valmiustilassa | < 0,5 W |
| Valo | |
|---|---|
| Diffuusori | opaali |
| Häikäisyn esto | DDP (micro-prismatic) |
| Valoaukko | suora |
| Säteilykulma | 90 ° |
| Häikäisyindeksi (UGR) | < 19 |
| Välkyntäkerroin | < 3 % |
| Mitoitusteho P | 41.9 W |
| Valovirta - min | 3700 lm |
| Valovirta - maks | 4600 lm |
| Laskettu - min | 88 lm/w |
| Laskettu - maks | 109 lm/w |
| Värilämpötila | 2700 – 6500 K (Tunable White) |
| Värintoistoindeksi Ra | > 80 |
| Väripoikkeama | 3 SDCM |
| Värintoiston mittajärjestelmä | > 80 |
| Käyttöikä L80B50, 25 °C:ssa* | 70000 h |
| Fotobiologinen turvallisuus | RG0 |
| Turvavalaistus | |
|---|---|
| Syöttö | ohne |
| Ohjaus | |
|---|---|
| DALI-2-laitetyyppi | Liitäntälaitteet standardin -207 mukaiset (LED-ohjain), Liitäntälaitteet standardin -209 mukaisesti (värinhallinta, DT8), Käyttölaite standardin –251 mukaisesti (valaisintiedot), Liitäntälaitteiden tiedot standardin 252 mukaisesti (energiatiedot), Liitäntälaitteiden tiedot standardin 253 mukaisesti (diagnostiikkatiedot) |
| GENEERINEN | ||
|---|---|---|
| Tietolehti | ||
| Vaatimustenmukaisuusvakuutus | /tuotteet/valaistus-sisaetiloihin/kattovalaisimet/lenja/eo10850714/download/ce/eo10850714_ce.pdf | |
| Valo ja rakennuksen suunnittelu | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-tiedosto) | LDT | /tuotteet/valaistus-sisaetiloihin/kattovalaisimet/lenja/eo10850714/download/xom/ee04dcd9-8abf-4ffb-8b03-dde010c2b2f2/eo10850714.ldt?type=1639499290&cHash=fa3e146447e158aea5d96e2f0af63e10 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Suunnittelutiedot BIM | ||
| Asennus | ||
|---|---|---|
| Pikaopas | /tuotteet/valaistus-sisaetiloihin/kattovalaisimet/lenja/eo10850714/download/ma/eo10850714_ma.pdf | |
ESYLOCATOR auttaa sinua löytämään sopivat ja pätevät myyjät sekä asentajat lähistölläsi.