| Geneerinen | |
|---|---|
| Laiteluokka | Kostean tilan valaisin |
| Tuotetta koskeva ohje | Integroitu HF-anturi kytkee enintään 10 OLIVIA-2 1200 tai 7 OLIVIA-2 1500 lisävalaisinta. |
| Toimitussisältö | 2x asennuskiinnike kattoasennukseen, 2x M20x1.5 -kaapeliläpivienti kaapeleille, joiden koko on enintään 5 x 2,5 mm², 8x ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusliitin |
| Vaatimustenmukaisuus | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Tarkastusmerkki | ENEC 18 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Takuu | 5 vuotta |
| Kiinnitykseen | |
|---|---|
| Asennustapa | Pinta-asennus |
| Asennuspaikka | Katto / seinä |
| Liitäntätyyppi | Pistoliitin |
| Kotelon | |
|---|---|
| Mitat | Pituus 1185 mm x Leveys 85 mm x Korkeus 86 mm |
| Paino | 1635 g |
| Mitat | 1200 |
| Materiaali | UV-kestävää muovia |
| Kotelointiluokka | IP66 |
| Sallittu ympäristölämpötila | -20 °C...+45 °C |
| Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti | 850 °C |
| Iskunkestävyys | IK08 (1) |
| Väri | vaaleanharmaa, lähes kuin RAL 71035 |
| Sähkösuunnittelun | |
|---|---|
| Ohjausjärjestelmä | ON/OFF |
| Suojausluokka | I |
| Nimellisjännite | 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Valaisinten lukumäärä per vikavirtasuojakytkin B 16 A | 47 |
| Valaisinten lukumäärä per vikavirtasuojakytkin C 10 A | 54 |
| Valaisinten lukumäärä per vikavirtasuojakytkin C 16 A | 79 |
| Kytkentävirta | 16.3 A / 167 µs |
| Kulutus valmiustilassa | < 0,5 W |
| Valo | |
|---|---|
| Diffuusori | opaali |
| Valoaukko | suora |
| Häikäisyindeksi (UGR) | ≤ 25 |
| Välkyntäkerroin | < 3 % |
| Mitoitusteho P | 33 W |
| Valovirta - min | 5300 lm |
| Valovirta - maks | 5300 lm |
| Laskettu - min | 160 lm/w |
| Laskettu - maks | 160 lm/w |
| Värilämpötila | 4000 K |
| Värintoistoindeksi Ra | > 80 |
| Väripoikkeama | 3 SDCM |
| Värintoiston mittajärjestelmä | ≥ 82 |
| Käyttöikä L80B50, 25 °C:ssa* | 102000 h |
| Fotobiologinen turvallisuus | RG0 |
Alan vakioarvo keskimääräiselle käyttöiälle. Tietolomakkeesta löytyvät vaihtoehtoiset arvot tietyille projektikohtaisille tarjouksille sekä pakolliset käyttöikäarvot kaikille mukana tuleville valonlähteille ekosuunnitteludirektiivin (L70B50) mukaan.
| Anturit | |
|---|---|
| Tunnistuskulma | 360° |
| Tunnistusalue poikittain | Ø 9 m |
| Kantomatkan sovittaminen | sähköisesti DIP-kytkimen kautta |
| Vastaanotin Asennuskorkeus | 3 m |
| Maks. Asennuskorkeus | 4 m |
| Taajuusalue | 5,8 GHz |
| Valo ja rakennuksen suunnittelu | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-tiedosto) | LDT | /tuotteet/valaistus-sisaetiloihin/kosteiden-tilojen-valaisimet/olivia-2/eo10310621/download/xom/3e7ebf4c-1d52-475a-a992-01bf6517aaf0/eo10310621.ldt?type=1639499290&cHash=c115ee7baf588ee76abc2dfe9859804c |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Suunnittelutiedot BIM | ||
ESYLOCATOR auttaa sinua löytämään sopivat ja pätevät myyjät sekä asentajat lähistölläsi.