| Geneerinen | |
|---|---|
| Laiteluokka | Kattovalaisimet |
| Toimitussisältö | 1 poraussapluuna, 3 ruuvia, 3 tulppaa, 2 ruuvinuppia |
| Vaatimustenmukaisuus | CE, WEEE, RoHS, EAC |
| Tarkastusmerkki | ENEC 25 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Takuu | 5 vuotta |
| Kiinnitykseen | |
|---|---|
| Asennustapa | Pinta-asennus |
| Asennuspaikka | Kattoon |
| Liitäntätyyppi | Pistoliitin |
| Liitettävän johtimen poikkipinta | 1.5 – 2.5 mm² |
| Kotelon | |
|---|---|
| Mitat | Korkeus 82 mm, Ø 450 mm |
| Paino | 3695 g |
| Mitat | 450 |
| Materiaali | Alumiini |
| Kotelointiluokka | IP20 |
| Sallittu ympäristölämpötila | 0 °C...+45 °C |
| Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti | 850 °C |
| Iskunkestävyys | IK08 (1) |
| Väri | valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003 |
| Sähkösuunnittelun | |
|---|---|
| Ohjausjärjestelmä | ON/OFF |
| Suojausluokka | I |
| Nimellisjännite | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Valaisinten lukumäärä per vikavirtasuojakytkin B 16 A | 25 |
| Valaisinten lukumäärä per vikavirtasuojakytkin C 10 A | 26 |
| Valaisinten lukumäärä per vikavirtasuojakytkin C 16 A | 41 |
| Kytkentävirta | 14 A / 280 µs |
| Tehontarve | 30 W |
| Virranotto | 800 mA |
| Kulutus valmiustilassa | < 0,5 W |
| Valo | |
|---|---|
| Diffuusori | opaali |
| Häikäisyn esto | DDP (micro-prismatic) |
| Valoaukko | suora/epäsuora |
| Säteilykulma | 85 ° |
| Häikäisyindeksi (UGR) | <19 |
| Välkyntäkerroin | 0.27 |
| Mitoitusteho P | 30 W |
| Valovirta - min | 3400 lm |
| Valovirta - maks | 3400 lm |
| Laskettu - min | 113 lm/w |
| Laskettu - maks | 113 lm/w |
| Värilämpötila | 4000 K |
| Värintoistoindeksi Ra | > 80 |
| Väripoikkeama | 3 SDCM |
| Värintoiston mittajärjestelmä | >80 |
| Käyttöikä L80B50, 25 °C:ssa* | 59000 h |
| Fotobiologinen turvallisuus | RG0 |
Alan vakioarvo keskimääräiselle käyttöiälle. Tietolomakkeesta löytyvät vaihtoehtoiset arvot tietyille projektikohtaisille tarjouksille sekä pakolliset käyttöikäarvot kaikille mukana tuleville valonlähteille ekosuunnitteludirektiivin (L70B50) mukaan.
| Valo ja rakennuksen suunnittelu | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-tiedosto) | LDT | /tuotteet/valaistus-sisaetiloihin/seinae-ja-kattovalaisimet/svenja/eo10850615/download/xom/69602922-3da3-434c-bb0f-be4dab215b3e/eo10850615.ldt?type=1639499290&cHash=870395b3e491c79a469e62f19dee8c1b |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Suunnittelutiedot BIM | ||
| Asennus | ||
|---|---|---|
| Pikaopas | /tuotteet/valaistus-sisaetiloihin/seinae-ja-kattovalaisimet/svenja/eo10850615/download/ma/eo10850615_ma.pdf | |
ESYLOCATOR auttaa sinua löytämään sopivat ja pätevät myyjät sekä asentajat lähistölläsi.