Tuotteen yleiset ominaisuudet
Tuotetta koskeva erityisohje
| Geneerinen | |
|---|---|
| Laiteluokka | Kattoon upotettava valaisin |
| Tuotetta koskeva ohje | ELC-valaistusjärjestelmissä yhdistyvät plug-and-play-koordinoidut osat: ELC-päävalaistus, ohjausyksikkö ja anturijärjestelmä. Vaihtoehtoisesti: sopivien ohjainsarjojen (lisävarusteiden) avulla ELC-valaisimet soveltuvat myös plug-and-play-asennukseen ELC-valaistusjärjestelmien ulkopuolelle (DALI, DALI-2, ON/OFF). |
| Toimitussisältö | 1x teräsvaijeri putoamissuojausta varten |
| Vaatimustenmukaisuus | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Tarkastusmerkki | ENEC 05 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Takuu | 5 vuotta |
| Kiinnitykseen | |
|---|---|
| Asennustapa | Upotettu |
| Asennuspaikka | Kattoon |
| Liitäntätyyppi | Liitäntä |
| Pistoliitin | RJ45 |
| Kotelon | |
|---|---|
| Mitat | Pituus 596 mm x Leveys 596 mm x Korkeus 65 mm |
| Paino | 2996 g |
| Mitat | 600 x 600 |
| Materiaali | Teräs lakattu |
| Kotelointiluokka | IP20 |
| Sallittu ympäristölämpötila | 0 °C...+40 °C |
| Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti | 850 °C |
| Iskunkestävyys | IK02 (1) |
| Väri | valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016 |
| Sähkösuunnittelun | |
|---|---|
| Ohjausjärjestelmä | ELC (ESYLUX Light Control) |
| Suojausluokka | III |
| Nimellisjännite | 42 V DC |
| Tehontarve | 33 W |
| Virranotto | 700 mA |
| Valo | |
|---|---|
| Diffuusori | opaali |
| Häikäisyn esto | DDP (micro-prismatic) |
| Valoaukko | suora |
| Säteilykulma | 94 ° |
| Häikäisyindeksi (UGR) | < 19 |
| Mitoitusteho P | 33 W |
| Valovirta - min | 3800 lm |
| Valovirta - maks | 4200 lm |
| Laskettu - min | 115 lm/w |
| Laskettu - maks | 127 lm/w |
| Värilämpötila | 2700 – 6500 K (Tunable White) |
| Värintoistoindeksi Ra | > 80 |
| Väripoikkeama | 2 SDCM |
| Värintoiston mittajärjestelmä | > 80 |
| Käyttöikä L80B50, 25 °C:ssa* | 70000 h |
| Fotobiologinen turvallisuus | RG0 |
Alan vakioarvo keskimääräiselle käyttöiälle. Tietolomakkeesta löytyvät vaihtoehtoiset arvot tietyille projektikohtaisille tarjouksille sekä pakolliset käyttöikäarvot kaikille mukana tuleville valonlähteille ekosuunnitteludirektiivin (L70B50) mukaan.
| Valo ja rakennuksen suunnittelu | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-tiedosto) | LDT | /tuotteet/valaistus-sisaetiloihin/upotettavat-kattovalaisimet/celine-2/eq10132322/download/xom/129d3444-3cef-4c70-a25e-d2bd2f581946/eq10132322.ldt?type=1639499290&cHash=2047fc00ec0ab91f8c7f8ef2377e14d8 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Suunnittelutiedot BIM | ||
| Asennus | ||
|---|---|---|
| Pikaopas | /tuotteet/valaistus-sisaetiloihin/upotettavat-kattovalaisimet/celine-2/eq10132322/download/ma/eq10132322_ma.pdf | |
ESYLOCATOR auttaa sinua löytämään sopivat ja pätevät myyjät sekä asentajat lähistölläsi.